根据云南省发展和改革委员会、云南省教育厅、云南省人力资源和社会保障厅联合下发的《关于我省民办学校收费实行自主定价有关问题的通知》(云发改物价【2016】1077号) 以及《云南省发展和改革委员会 云南省教育厅关于进一步规范民办学校学历教育收费有关事项的通知》(云发改价格【2021】210号)文件规定。对完成住宿设施设备提升改造的学生公寓召开备案听证会研究住宿费收费标准,会上听取专家学者、家长学生的建议及意见。充分论证之后,住宿费实行“新生新办法,老生老办法”的收费原则,采取“学生自愿”的方式入住,自行选择住宿环境,拟对2024年秋季入学新生公寓住宿费收费标准方案进行公示,征求公众意见。公示结束后我校根据各方意见修订后按规定程序上报上级主管部门备案执行。
公示内容:
《taptap点点官方网站关于2024年秋季学生入学公寓收费标准方案》,经研究,我校拟从2024年秋季学期开始,对学生入住公寓的住宿费按下表中收费标准执行:
| 公寓 | 类型 | 收费标准 |
普通八人间 | 八人间 | ¥960.00 |
精装八人间 | 八人间 | ¥1,450.00 |
普通四人间 | 四人间 | ¥2,000.00 |
高品质四人间 | 四人间 | ¥4,200.00 |
高层公寓 | 四人间 | ¥4,200.00 |
高品质智慧两人间 | 两人间 | ¥8,800.00 |
备注: 信息化管理公寓配备智能查寝系统;最大单体公寓9部电梯;房间内独立卫生间、阳台;学生作息时间24小时供电,冷热水24小时供应(热水在学生夜间停止供应);楼栋内所有房间网络全覆盖;高层公寓及高品质四人间配置学生自习室,多功能服务间,心理咨询室,公共开水器,每间宿舍配置洗衣机;平层公寓配置公共洗衣房,学生自习室,多功能服务间,心理咨询室,公共开水器。 | ||
taptap点点官方网站2024年高品质四人间及高品质智能两人间住宿费价格计算表 | |||||||
指 标 | 单位 | 测 算 值 | |||||
改造栋数 | 栋 | 1#楼 | 2#楼 | 3#楼 | 4#楼 | 5#楼 | 24#楼 |
房间数 | 间 | 138 | 138 | 148 | 128 | 118 | 128 |
功能室(自习室、设备间等) | 间 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 |
可用房间数 | 间 | 130 | 130 | 140 | 120 | 110 | 115 |
提供床位数 | 个 | 520 | 520 | 560 | 480 | 440 | 230 |
装修总价 | 元 | 5,134,599 | 5,139,328 | 5,256,706 | 4,803,671 | 4,482,287 | 5,657,764 |
房间设备单价 | 元/间 | 27,114 | 27,114 | 27,139 | 27,114 | 27,114 | 43,909 |
房间设备总价 | 元 | 3,524,820 | 3,524,820 | 3,799,460 | 3,253,680 | 2,982,540 | 5,049,514 |
公共区域家具设备配备 | 元 | 108,285 | 108,285 | 108,285 | 108,285 | 108,285 | 216,562 |
冷热供水设备 | 元 | 448,681 | 448,681 | 456,317 | 441,433 | 434,515 | 442,744 |
门禁系统设备 | 元 | 100,142 | 100,142 | 100,142 | 100,142 | 100,142 | 100,142 |
总投资额 | 元 | 9,316,527 | 9,321,256 | 9,720,910 | 8,707,211 | 8,107,768 | 11,466,726 |
内部装修年度折旧(按建筑物预计可使用12年摊销) | 元 | 427,883 | 428,277 | 438,059 | 400,306 | 373,524 | 471,480 |
房间设备年度折旧(按5年分摊) | 元 | 704,964 | 704,964 | 759,892 | 650,736 | 596,508 | 1,009,903 |
公共区家具配套年度折旧(按5年分摊) | 元 | 21,657 | 21,657 | 21,657 | 21,657 | 21,657 | 43,312 |
冷热供水设备(按8年折旧) | 元 | 56,085 | 56,085 | 57,040 | 55,179 | 54,314 | 55,343 |
门禁系统设备(按8年折旧) | 元 | 12,518 | 12,518 | 12,518 | 12,518 | 12,518 | 12,518 |
建成后每年新增成本总计 | 元 | 1,223,107 | 1,223,501 | 1,289,165 | 1,140,396 | 1,058,521 | 1,592,556 |
新增单个床位成本 | 元/年/床 | 2,352 | 2,353 | 2,302 | 2,376 | 2,406 | 6,924 |
原房间定价 | 元/年/床 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 4000 |
改造后收费标准 | 元/年/床 | 4,272 | 4,273 | 4,222 | 4,296 | 4,326 | 10,924 |
备案价格标准 | 元/年/床 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 8,800 |
公示时间:2024年8月15日至2024年8月21日
公示期间,如对方案有意见或建议,可通过来人、来信电话等方式与我院联系,反馈意见或建议。
联系人:张惠婷
联系电话:13888101370
地址:昆明市杨林职教园区官军路云工商学院
taptap点点官方网站
2024年8月15日


