根据云南省发展和改革委员会、云南省教育厅联合下发的《关于规范高等学校教育收费备案程序有关事项的通知》规定,经学校学费调整听证会充分论证之后,现对2024年秋季学生入学学费收费标准拟调整方案进行公示,征求公众意见。公示结束后,学校将按规定程序上报上级主管部门备案。
公示内容:
《taptap点点官方网站关于2024年秋季学生入学学费收费标准拟调整方案》
本科招生专业学费标准 | ||||
序号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准拟调整至(元/年) |
1 | 大健康学院 | 101101 | 护理学 | 25800 |
2 | 大健康学院 | 101102T | 助产学 | 25800 |
3 | 建筑与设计学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 25800 |
4 | 建筑与设计学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 29800 |
5 | 建筑与设计学院 | 081001 | 土木工程 | 25800 |
6 | 建筑与设计学院 | 120105 | 工程造价 | 25800 |
7 | 教育学院 | 040106 | 学前教育 | 25800 |
8 | 教育学院 | 040107 | 小学教育 | 25800 |
9 | 教育学院 | 040201 | 体育教育 | 25800 |
10 | 经济与管理学院 | 120801 | 电子商务 | 25800 |
11 | 经济与管理学院 | 120201K | 工商管理 | 25800 |
12 | 经济与管理学院 | 020101 | 经济学 | 25800 |
13 | 经济与管理学院 | 120202 | 市场营销 | 25800 |
14 | 经济与管理学院 | 120601 | 物流管理 | 25800 |
15 | 经济与管理学院 | 120203K | 会计学 | 25800 |
16 | 经济与管理学院 | 120204 | 财务管理 | 25800 |
17 | 经济与管理学院 | 120207 | 审计学 | 25800 |
18 | 文法学院 | 050101 | 汉语言文学 | 25800 |
19 | 文法学院 | 050201 | 英语 | 25800 |
20 | 智能科学与工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 22800 |
21 | 智能科学与工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 25800 |
22 | 智能科学与工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 22800 |
23 | 智能科学与工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 25800 |
24 | 智能科学与工程学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 25800 |
25 | 智能科学与工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25800 |
26 | 智能科学与工程学院 | 080902 | 软件工程 | 25800 |
27 | 智能科学与工程学院 | 080907T | 智能科学与技术 | 25800 |
专科招生专业学费标准 | ||||
序号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准拟调整至(元/年) |
1 | 大健康学院 | 520201 | 护理 | 19800 |
2 | 建筑与设计学院 | 550106 | 环境艺术设计 | 18000 |
3 | 建筑与设计学院 | 440101 | 建筑设计 | 18000 |
4 | 建筑与设计学院 | 550117 | 人物形象设计 | 18000 |
5 | 建筑与设计学院 | 550102 | 视觉传达设计 | 19800 |
6 | 建筑与设计学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 18000 |
7 | 建筑与设计学院 | 440502 | 建设工程管理 | 18000 |
8 | 建筑与设计学院 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 18000 |
9 | 建筑与设计学院 | 440406 | 建筑消防技术 | 18000 |
10 | 建筑与设计学院 | 440501 | 工程造价 | 18000 |
11 | 教育学院 | 570102K | 学前教育 | 19800 |
12 | 教育学院 | 550206 | 歌舞表演 | 18000 |
13 | 教育学院 | 570301 | 社会体育 | 19800 |
14 | 教育学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 18000 |
15 | 经济与管理学院 | 530701 | 电子商务 | 18000 |
16 | 经济与管理学院 | 530601 | 工商企业管理 | 18000 |
17 | 经济与管理学院 | 590202 | 人力资源管理 | 18000 |
18 | 经济与管理学院 | 530605 | 市场营销 | 18000 |
19 | 经济与管理学院 | 530702 | 跨境电子商务 | 18000 |
20 | 经济与管理学院 | 530802 | 现代物流管理 | 18000 |
21 | 经济与管理学院 | 530304 | 会计信息管理 | 18000 |
22 | 经济与管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 18000 |
23 | 经济与管理学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 18000 |
24 | 文法学院 | 570209 | 中文 | 18000 |
25 | 文法学院 | 580401 | 法律事务 | 18000 |
26 | 文法学院 | 500405 | 空中乘务 | 18000 |
27 | 智能科学与工程学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 18000 |
28 | 智能科学与工程学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 18000 |
29 | 智能科学与工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 18000 |
30 | 智能科学与工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 18000 |
31 | 智能科学与工程学院 | 510205 | 大数据技术 | 18000 |
32 | 智能科学与工程学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 18000 |
33 | 智能科学与工程学院 | 510203 | 软件技术 | 18000 |
34 | 智能科学与工程学院 | 510207 | 信息安全技术应用 | 18000 |
公示时间:2024年3月11日至2024年3月17日
公示期间,如对方案有意见或建议,可通过来人、来信、电话等方式与我院联系,反馈意见或建议。
联系人: 姚老师
联系电话:18904461266
taptap点点官方网站
2024年3月11日


